<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour btobconnected.com</title>
	<atom:link href="http://btobconnected.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://btobconnected.com</link>
	<description>b2b Marketing, Tendances, Meilleures Pratiques et Chiffres Clés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 08:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur [1/3]Les Nouvelles Stratégies des Vendeurs B2B d&#8217;Elite : Eviter la piège de la demande bien définie ! par [2/3]Les Nouvelles Stratégies des Vendeurs B2B d’Elite : Cibler les &#34;Mobilisateurs&#34; et non les &#34;Ambassadeurs&#34; &#124; btobconnected.com</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/06/13/les-nouvelles-strategies-des-vendeurs-b2b-delite-eviter-la-piege-de-la-demande-bien-definie-13/#comment-195</link>
		<dc:creator><![CDATA[[2/3]Les Nouvelles Stratégies des Vendeurs B2B d’Elite : Cibler les &#34;Mobilisateurs&#34; et non les &#34;Ambassadeurs&#34; &#124; btobconnected.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=469#comment-195</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [1/3]Les Nouvelles Stratégies des Vendeurs B2B d&#8217;Elite : Eviter la piège de la demande bien &#8230; &#8594; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [1/3]Les Nouvelles Stratégies des Vendeurs B2B d&rsquo;Elite : Eviter la piège de la demande bien &#8230; &rarr; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [1/3]Les Nouvelles Stratégies des Vendeurs B2B d&#8217;Elite : Eviter la piège de la demande bien définie ! par [1/3]Les Nouvelles Strat&#233;gies des Vendeu...</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/06/13/les-nouvelles-strategies-des-vendeurs-b2b-delite-eviter-la-piege-de-la-demande-bien-definie-13/#comment-194</link>
		<dc:creator><![CDATA[[1/3]Les Nouvelles Strat&#233;gies des Vendeu...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=469#comment-194</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Insight selling : terme intraduisible en fran&#231;ais mais qui veut dire pour simplifier : une m&#233;thode de vente bas&#233;e sur la d&#233;couverte des besoins cach&#233;s ou sous-jacents du client. Selon un article pa...&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Insight selling : terme intraduisible en fran&ccedil;ais mais qui veut dire pour simplifier : une m&eacute;thode de vente bas&eacute;e sur la d&eacute;couverte des besoins cach&eacute;s ou sous-jacents du client. Selon un article pa&#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Etude] Résultats de l&#8217;Enquête Usages et Pratiques des Directions Marketing B2B sur les Médias Sociaux par [Etude] R&#233;sultats de l'Enqu&#234;te Usa...</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/05/21/etude-resultats-de-lenquete-usages-et-pratiques-des-directions-marketing-b2b-sur-les-medias-sociaux/#comment-190</link>
		<dc:creator><![CDATA[[Etude] R&#233;sultats de l'Enqu&#234;te Usa...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 08:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=632#comment-190</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La premi&#232;re partie de cette &#233;tude a &#233;t&#233; consacr&#233;e &#224; l&#8217;&#233;valuation des diff&#233;rentes m&#233;thodes de g&#233;n&#233;ration de leads utilis&#233;es par les directions marketing B2B. La deuxi&#232;me partie, &#224; l&#8217;&#233;tude de leur pr&#233;sence sur les m&#233;dias sociaux, leurs principaux enjeux, usages, freins ainsi que les indicateurs de suivi de leurs activit&#233;s sur ces nouveaux m&#233;dias. La derni&#232;re partie a &#233;t&#233; consacr&#233;e aux aspects organisationnels ainsi qu&#8217;&#224; leurs perspectives &#224; court et moyen termes. La synth&#232;se de cette &#233;tude est disponible &#224; la fin de cette article, mais voici un petit r&#233;sum&#233; des principaux r&#233;sultats : 40% des responsables marketing B2B d&#233;clarent que le site web est la source de lead la plus importante, suivi par la prospection commerciale (38%), les &#233;v&#232;nements propri&#233;taires type s&#233;minaires (36%) et le t&#233;l&#233;marketing (33%).&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La premi&egrave;re partie de cette &eacute;tude a &eacute;t&eacute; consacr&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;valuation des diff&eacute;rentes m&eacute;thodes de g&eacute;n&eacute;ration de leads utilis&eacute;es par les directions marketing B2B. La deuxi&egrave;me partie, &agrave; l&rsquo;&eacute;tude de leur pr&eacute;sence sur les m&eacute;dias sociaux, leurs principaux enjeux, usages, freins ainsi que les indicateurs de suivi de leurs activit&eacute;s sur ces nouveaux m&eacute;dias. La derni&egrave;re partie a &eacute;t&eacute; consacr&eacute;e aux aspects organisationnels ainsi qu&rsquo;&agrave; leurs perspectives &agrave; court et moyen termes. La synth&egrave;se de cette &eacute;tude est disponible &agrave; la fin de cette article, mais voici un petit r&eacute;sum&eacute; des principaux r&eacute;sultats : 40% des responsables marketing B2B d&eacute;clarent que le site web est la source de lead la plus importante, suivi par la prospection commerciale (38%), les &eacute;v&egrave;nements propri&eacute;taires type s&eacute;minaires (36%) et le t&eacute;l&eacute;marketing (33%).&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Etude] Résultats de l&#8217;Enquête Usages et Pratiques des Directions Marketing B2B sur les Médias Sociaux par [Etude] R&#233;sultats de l'Enqu&#234;te Usa...</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/05/21/etude-resultats-de-lenquete-usages-et-pratiques-des-directions-marketing-b2b-sur-les-medias-sociaux/#comment-188</link>
		<dc:creator><![CDATA[[Etude] R&#233;sultats de l'Enqu&#234;te Usa...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 22:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=632#comment-188</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] En ce qui concerne l&#039;utilisation principale des medias sociaux par les entreprises B2B, arrive en premi&#232;re position : la publication, la promotion et le partage de contenu pour 89% des r&#233;pondants, suivi de la promotion des ...&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En ce qui concerne l&#039;utilisation principale des medias sociaux par les entreprises B2B, arrive en premi&egrave;re position : la publication, la promotion et le partage de contenu pour 89% des r&eacute;pondants, suivi de la promotion des &#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mieux connaître son client pour mieux vendre : Cela s&#8217;applique aussi au B2B ! par Karim EL KADDIOUI</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/04/23/mieux-connaitre-son-client-pour-mieux-vendre-cela-sapplique-aussi-au-b2b/#comment-187</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karim EL KADDIOUI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=624#comment-187</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et merci pour ce regard éclairé sur la vente BtoB, les motivations d&#039;achat sont effectivement bien différentes de celles que nous retrouvons en BtoC.

Je citerais en exemple :

- Fiabilité de votre produit ou service
- Productivité apportée par votre solution
- Rentabilité (retour sur investissement chez votre prospect ou client)
- Garanties (sur quoi peut-il compter ?)
- Réputation (comment parle-t-on de vous, quelle est votre notoriété ?)
- Prix (par rapport au marché, à prestations égales, comment êtes vous positionné ?)
- Insatisfaction / Déception avec l’un de vos concurrents

Au plaisir de revenir sur votre blog lire de nouvelles interventions sur le sujet.

Cordialement,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour ce regard éclairé sur la vente BtoB, les motivations d&rsquo;achat sont effectivement bien différentes de celles que nous retrouvons en BtoC.</p>
<p>Je citerais en exemple :</p>
<p>- Fiabilité de votre produit ou service<br />
- Productivité apportée par votre solution<br />
- Rentabilité (retour sur investissement chez votre prospect ou client)<br />
- Garanties (sur quoi peut-il compter ?)<br />
- Réputation (comment parle-t-on de vous, quelle est votre notoriété ?)<br />
- Prix (par rapport au marché, à prestations égales, comment êtes vous positionné ?)<br />
- Insatisfaction / Déception avec l’un de vos concurrents</p>
<p>Au plaisir de revenir sur votre blog lire de nouvelles interventions sur le sujet.</p>
<p>Cordialement,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mieux connaître son client pour mieux vendre : Cela s&#8217;applique aussi au B2B ! par Préparez votre entretien de vente BtoB - Business ToolBox</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/04/23/mieux-connaitre-son-client-pour-mieux-vendre-cela-sapplique-aussi-au-b2b/#comment-186</link>
		<dc:creator><![CDATA[Préparez votre entretien de vente BtoB - Business ToolBox]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=624#comment-186</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et merci pour ce regard éclairé sur la vente BtoB, les motivations d&#039;achat sont effectivement bien différentes de celles que nous retrouvons en BtoC.

Je citerais en exemple :

- Fiabilité de votre produit ou service
- Productivité apportée par votre solution
- Rentabilité (retour sur investissement chez votre prospect ou client)
- Garanties (sur quoi peut-il compter ?)
- Réputation (comment parle-t-on de vous, quelle est votre notoriété ?)
- Prix (par rapport au marché, à prestations égales, comment êtes vous positionné ?)
- Insatisfaction / Déception avec l’un de vos concurrents

Au plaisir de revenir sur votre blog lire de nouvelles interventions sur le sujet.

Cordialement,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci pour ce regard éclairé sur la vente BtoB, les motivations d&rsquo;achat sont effectivement bien différentes de celles que nous retrouvons en BtoC.</p>
<p>Je citerais en exemple :</p>
<p>- Fiabilité de votre produit ou service<br />
- Productivité apportée par votre solution<br />
- Rentabilité (retour sur investissement chez votre prospect ou client)<br />
- Garanties (sur quoi peut-il compter ?)<br />
- Réputation (comment parle-t-on de vous, quelle est votre notoriété ?)<br />
- Prix (par rapport au marché, à prestations égales, comment êtes vous positionné ?)<br />
- Insatisfaction / Déception avec l’un de vos concurrents</p>
<p>Au plaisir de revenir sur votre blog lire de nouvelles interventions sur le sujet.</p>
<p>Cordialement,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Etude] Résultats de l&#8217;Enquête Usages et Pratiques des Directions Marketing B2B sur les Médias Sociaux par [Etude] R&#233;sultats de l'Enqu&#234;te Usa...</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/05/21/etude-resultats-de-lenquete-usages-et-pratiques-des-directions-marketing-b2b-sur-les-medias-sociaux/#comment-185</link>
		<dc:creator><![CDATA[[Etude] R&#233;sultats de l'Enqu&#234;te Usa...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=632#comment-185</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Lanc&#233;e en Mars 2013, cette enqu&#234;te a &#233;t&#233; adress&#233;e &#224; un panel de directeurs Marketing B2B, dans l&#039;industrie IT, tous bas&#233;s en France. Son objectif est de d&#233;crypter les usages et pratiques des entrep...&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lanc&eacute;e en Mars 2013, cette enqu&ecirc;te a &eacute;t&eacute; adress&eacute;e &agrave; un panel de directeurs Marketing B2B, dans l&#039;industrie IT, tous bas&eacute;s en France. Son objectif est de d&eacute;crypter les usages et pratiques des entrep&#8230;&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Buyer Perona (Acheteur Type/Persona Buyer) par Mieux connaître son client pour mieux vendre : Cela s&#8217;applique aussi au B2B ! &#124; btobconnected.com</title>
		<link>http://btobconnected.com/glossaire/buyer-perona-acheteur-typepersona-buyer/#comment-180</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mieux connaître son client pour mieux vendre : Cela s&#8217;applique aussi au B2B ! &#124; btobconnected.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?page_id=478#comment-180</guid>
		<description><![CDATA[[...] type (the Buyer Persona): il s’agit de la représentation d’une audience spécifique. Définir l’acheteur type ou [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] type (the Buyer Persona): il s’agit de la représentation d’une audience spécifique. Définir l’acheteur type ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Social Marketing B2B: Quel équilibre entre l&#8217;Inbound et l&#8217;Outbound Marketing ? par Carine</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/04/09/social-marketing-b2b-quel-equilibre-entre-linbound-et-loutbound-marketing/#comment-179</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carine]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=611#comment-179</guid>
		<description><![CDATA[Un article très pertinent ! Il semble désormais difficile de se restreindre aux techniques traditionnelles pour générer du leads ; il faut l’associer à la mise en place d’une stratégie globale digitale. 

En complément, je vous propose de lire celui-ci qui recense les bonnes pratiques du lead nurturing. : http://www.zebaz-infos.com/quest-ce-le-lead-nurturing/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article très pertinent ! Il semble désormais difficile de se restreindre aux techniques traditionnelles pour générer du leads ; il faut l’associer à la mise en place d’une stratégie globale digitale. </p>
<p>En complément, je vous propose de lire celui-ci qui recense les bonnes pratiques du lead nurturing. : <a href="http://www.zebaz-infos.com/quest-ce-le-lead-nurturing/" rel="nofollow">http://www.zebaz-infos.com/quest-ce-le-lead-nurturing/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur &quot;Sales Intelligence&quot; ou comment améliorer la qualité des leads par Leila</title>
		<link>http://btobconnected.com/2013/01/28/sales-intelligence-ou-comment-ameliorer-la-qualite-des-leads/#comment-178</link>
		<dc:creator><![CDATA[Leila]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://btobconnected.com/?p=518#comment-178</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour cette contribution, j&#039;irai regarder en détail.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette contribution, j&rsquo;irai regarder en détail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
